- en
- el
- it
- pl
- es
- tr
- pt
- de
- fr
- nl
Kamera | |
---|---|
Bildsensor | 1/3” fortlaufend CMOS |
Effektive Pixel | 2560 (H) x 1440(V), 4MP |
Scansystem | Fortlaufend |
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100000s |
Lichtempfindlichkeit | 0.1Lux/F2.0, 0Lux/F2.0(IR an) |
IR-Reichweite | Bis zu 30m |
IR-Steuerung | Automatisch / Manuell |
Infrarot LEDs | 24 |
Objektiv | |
Objektivtyp | Fest |
Brennweite | 2.8mm |
Max Blendenöffnung | F2.0 |
Bildwinkel | H:97°;V:52°;D:115° |
Intelligente Aufnahme | |
IVS | Stolperdraht, Einbruch |
Video | |
Kompressionsverfahren | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Auflösung | 2560 x 1440 (2560 x 1440); 2304 x 1296 (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
Aufzeichnungsrate | Main stream: 2560 x 1440 (1 fps-20 fps) Substream: 704 x 576 (1 fps-20 fps) 704 x 480 (1 fps-00 fps) |
Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch / Farbe /S/W |
BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Weißabgleich | Auto / Natural / Straßenbeleuchtung / Outdoor / Manuell / Benutzerdefiniert |
Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
Rauschunterdrückung | 3D DNR |
Elektronische Bildstabilisierung | Nicht vorhanden |
Smart-IR | Wird unterstützt |
Drehen | 0°/90°/180°/270° |
Spiegeln | Ein / Aus |
Audio | |
Kompressionsverfahren | Nicht vorhanden |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T), 2.4GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) |
Protokollunterstützung | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
Kompatibilität | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Max. Benutzer | 20 Benutzer |
Speicher | Micro-SD bis 256GB |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox |
Verwaltungs-Software | Smart PSS, DSS |
Smartphone Unterstützung | IOS, Android |
Zertifikate | |
Zertifikate | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Anschlüsse | |
Video Anschlüsse | Nicht vorhanden |
Audio Anschlüsse | Nicht vorhanden |
RS485 | Nicht vorhanden |
Alarm Eingang / Ausgang | Nicht vorhanden |
Elektrisch | |
Stromversorgung | 12V DC |
Stromverbrauch | < 5.5W |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
Speichereinheit Temperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
IP Schutzklasse | IP67 |
IK Schutzklasse | Nicht vorhanden |
Allgemein | |
Gehäuse | Metall |
Abmessungen | 109.9mm x 81mm |
Gewicht | 0.34kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 0.5kg |