- en
- el
- it
- pl
- es
- tr
- pt
- de
- fr
- nl
Kamera |
|
---|---|
Bildsensor | 1/2.7" CMOS |
Effektive Pixel | 3840 (H) x 2160 (V) |
RAM/ROM | 256MB/128MB |
Scansystem | Fortlaufend |
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100000s |
Lichtempfindlichkeit | 0.009 lux@F 2.0 |
S/N Verhältnis | > 56 dB |
IR-Reichweite | Bis zu 30m |
IR-Steuerung | Automatisch / Manuell |
Infrarot LEDs | 3 |
Objektiv | |
Objektivtyp | Fest |
Brennweite | 2.8mm |
Max Blendenöffnung | F2.0 |
Bildwinkel | H: 106°; V: 56°; D: 125° |
Fokus Kontrolle | Fest |
min Abstand Fokus | 1.3m |
Intelligenz | |
Ereignisse | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Szenenwechsel, Netzwerkunterbrechung, IP-Adressenkonflikt, Illegaler Zugriff, Speicheranomalie |
Alarm | Keine SD Karte, SD Karte voll, SD Karte Fehler, Netzwerkunterbrechung, IP-Konflikt, unbefugter Zugriff, Bewegunserkennung, Videomanipulation, Einbruch, Stolperdraht, Spannungsschwankungen, Szenenwechsel, SMD |
Intelligente Suche | In Kombination mit Smart NVR zusammen, kann eine Verfeinerung bzw. Intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung zum Ereignis Videos durchgeführt werden. |
Video | |
Kompressionsverfahren | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur Substream) |
Smart Codec | Unterstützt H.265+/H.264+ |
Simultane Streams | 2 Streams |
Auflösung | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Aufzeichnungsrate | Hauptstream:3840 × 2160@(1–20 fps )/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Sub Stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch / Farbe /S/W |
BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Weißabgleich | Auto / Natural / Straßenlaterne / Outdoor / Manuell |
Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
Rauschunterdrückung | 3D DNR |
Bewegungserkennung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
Bereich von Interesse | Aus / An |
Elektronische Bildstabilisierung | Nicht vorhanden |
Smart-IR | Unterstützung |
Drehen | 0°/90°/180°/270° |
Spiegeln | Aus / An |
Privatsphärenausblendung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
Audio | |
Kompressionsverfahren |
G.711a; G.711Mu; G726 |
Mikrofon | Vorhanden / eingebaut |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
SDK und API | Ja |
Protokollunterstützung | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour |
Kompatibilität | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
Max. Benutzer | 10 Benutzer / 20 Benutzer |
Speicher | NAS, FTP; SFTP, SD-Karte bis 256GB |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smartphone Unterstützung | IOS, Android |
Zertifikate | |
Zertifikate |
CE-LVD: EN62368-1; |
Anschlüsse | |
Video Anschlüsse | Nicht vorhanden |
Audio Anschlüsse | Nicht vorhanden |
RS485 | Nicht vorhanden |
Alarm Eingang / Ausgang | Nicht vorhanden |
Elektrisch | |
Stromversorgung | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Stromverbrauch | <2.6W |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -40° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
Speichereinheit Temperatur | -40° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
IP Schutzklasse | IP67 |
IK Schutzklasse | IK10 |
Allgemein | |
Gehäuse | Metall |
Abmessungen | 81mm x 109.9mm |
Gewicht | 0.34Kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 0.49Kg |