- en
- el
- it
- pl
- es
- tr
- pt
- de
- fr
- nl
240,00 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Bildsensor | 1/2,9" CMOS |
Max. Auflösung | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Scannsystem | Progressive |
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s |
Min. Beleuchtung | 0,006 Lux @ F1,5 (Farbe, 30 IRE) |
S/N-Verhältnis | >56 dB |
Beleuchtungsentfernung | Bis zu 60 m (IR LED) |
Steuerung der Beleuchtung | Auto; Manuell |
Anzahl der Illuminatoren | 4 (IR LED) |
Objektiv | |
Objektivtyp | Motorzoom |
Objektivanschluss | φ14 |
Brennweite | 2,7 mm–13,5 mm |
Max. Blende | F1,5 |
Sichtfeld | H: 104°–29° |
V: 54°–16° | |
D: 125°–34° | |
Iris-Steuerung | Fest |
Min. Fokusabstand | 0,8 m |
DORI-Distanz | |
Erkennen | 64m - 210m |
Beobachten | 25,6m - 84m |
Wahrnehmen | 12,8m - 42m |
Identifizieren | 6,4m - 21m |
Intelligenz | |
IVS (Perimeterschutz)IVS (Perimeterschutz) | Eindringen, Linienüberschreitung (beide Funktionen unterstützen die Klassifizierung und präzise Erkennung von Fahrzeugen und Menschen) |
Smart Search | Zusammenarbeit mit Smart NVR zur Durchführung einer raffinierten intelligenten Suche, Extraktion von Ereignissen und Zusammenführung von Ereignisvideos |
Video | |
VideokompressionVideokompression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur vom Unterstrom unterstützt) |
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
Videobildrate | |
Hauptstream | 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) |
Substream | 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
Stream-Fähigkeit | 2 Streams |
Auflösung | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bitratenkontrolle | CBR/VBR |
Videobitrate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; |
H.265: 12 kbps–6144 kbps | |
Tag/Nacht | Auto(ICR)/Farbe/Schwarz-Weiß |
Gegenlichtkompensation | Ja |
HLC | Ja |
WDR | 120 dB |
Weißabgleich | Auto; natürlich; Straßenlampe; im Freien; manuell; regional angepasst |
Verstärkungsregelung | Manuell; Auto |
Rauschunterdrückung | 3D NR |
Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) |
Bereich von Interesse (RoI) | Ja (4 Bereiche) |
Smart Illumination | Ja |
Bildrotation | 0°/90°/180°/270° (Unterstützt 90°/270° bei 2688 × 1520 Auflösung und niedriger) |
Spiegel | Ja |
Privatsphäre-Maskierung | 4 Bereiche |
Audio | |
Eingebautes Mikrofon | Vorhanden |
Audiokompression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
Alarm | |
Alarmereignis | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerkunterbrechung; IP-Konflikt; unbefugter Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Linienüberschreitung; Eindringen; Audioerkennung; Spannungserkennung; Fokussierungserkennung; externe Alarmierung (nur - ZAS unterstützt); SMD; Sicherheitsausnahme |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK und API | Ja |
Netzwerkprotokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
Interoperabilität | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI |
Benutzer/Host | 6 (Gesamtbandbreite: 36 M) |
Speicher | FTP; SFTP; Micro SD-Karte (max. 256 GB) |
Browser | IE |
Chrome | |
Firefox | |
Verwaltungssoftware | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
Mobile Client | iOS; Android |
Cyber-Sicherheit | Videoverschlüsselung; Konfigurationsverschlüsselung; Digest; WSSE; Kontosperre; Sicherheitsprotokolle; IP/MAC-Filterung; Erstellung und Import von X.509-Zertifikaten; Syslog; HTTPS; 802.1x; Vertrauenswürdiger Boot; Vertrauenswürdige Ausführung; Vertrauenswürdiges Upgrade |
Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1; CE-LVD: EN62368-1; CE-EMV: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 |
Anschlüsse | |
Audioeingang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) (nur - ZAS unterstützt) |
Audioausgang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) (nur - ZAS unterstützt) |
Alarmeingang | 1 Kanal (5 mA 3V–5V DC) (nur - ZAS unterstützt) |
Alarmausgang | 1 Kanal (300 mA 12V DC) (nur - ZAS unterstützt) |
Strom | |
StromversorgungStromversorgung | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Stromverbrauch | |
-ZS: Grundlegend: 2,4 W (12 VDC); 3,1 W (PoE) Max. (H.265+Intelligenz ein + WDR + IR ein): 8,7 W (12 VDC); 10,1 W (PoE) |
|
-ZAS: Grundlegend: 2,4 W (12 VDC); 3,1 W (PoE) Max. (H.265+Intelligenz ein + WDR + IR ein): 8,8 W (12 VDC); 10,2 W (PoE) |
|
UmgebungTemperaturen/Schutz | |
BetriebstemperaturBetriebstemperatur | –30 °C bis +60 °C |
Betriebsluftfeuchtigkeit | ≤95% |
Lagerungstemperatur | –40 °C bis +60 °C |
Schutz | IP67 |
Material | |
Gehäusematerial | Metall |
Produktabmessungen | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (L × B × H) |
Nettogewicht | 0,76 kg |
Bruttogewicht | 1,02 kg |